!!

Beste gast Alfist,

U bent niet ingelogd op het forum van Club Alfa Romeo, Om te registreren klik hier of log-in

LET OP !!  als gast ziet u ook maar een klein gedeelte van het forum. Als aangemeld lid ziet u ook minder advertenties.

Club Alfa Romeo - Statistiekencentrum

Algemene statistieken

Totaal aantal leden:
11.193
Totaal aantal berichten:
145.206
Totaal aantal topics:
11.803
Totaal categorieën:
10
Gebruikers online:
735
Hoogst aantal bezoekers online:
1.622 - 12 januari 2023, 03:12:51
Vandaag online:
755
Totaal aantal pageviews:
62.954.288
Gemiddeld registraties per dag:
2,58
Gemiddeld aantal berichten per dag:
32,17
Gemiddeld aantal topics per dag:
2,84
Totaal aantal boards:
54
Nieuwste lid:
marott
Gemiddeld aantal leden online per dag:
182,94
Man/vrouw-verhouding:
20.3:1
Gemiddeld aantal pageviews per dag:
14.925,15

Top 10 posters

Harold
5.210
damitch300
3.882
alfata
3.415
bekkie
2.751
MysteryAngel
2.695
jwq
2.620
TimW
2.226
ArjanB
2.004
DanielH92
1.956
Milan.M
1.880

Top 10 topicstarters

Top 10 meeste tijd online

jwq
80d 1u 31m
MattBlack
74d 3u 8m
TimW
51d 18u 31m
Harold
51d 12u 43m
alfata
45d 21u 53m
Jeroen
33d 19u 51m
Rubyroo
31d 18u 56m
Lizzy
30d 19u 23m
DanielH92
28d 20u 22m
damitch300
28d 5u 8m

Forumhistorie

Jaaroverzicht Nieuwe topics Nieuwe berichten Nieuwe leden Meest online Pageviews
* 2024 353 3.769 316 1.072 6.175.250
april 2024 72 856 61 822 830.773
maart 2024 108 1.021 88 612 1.849.627
2024-03-01 3 14 2 262 42.085
2024-03-02 4 31 2 309 62.198
2024-03-03 8 24 3 325 67.568
2024-03-04 6 37 3 278 62.903
2024-03-05 3 17 2 298 64.987
2024-03-06 3 20 1 406 76.887
2024-03-07 1 39 2 278 60.641
2024-03-08 6 33 2 229 50.778
2024-03-09 4 26 2 359 63.897
2024-03-10 3 49 2 408 67.926
2024-03-11 3 34 1 316 66.640
2024-03-12 1 23 2 416 62.105
2024-03-13 2 53 2 431 68.207
2024-03-14 4 52 1 292 108.061
2024-03-15 7 23 4 227 120.254
2024-03-16 4 27 6 429 102.332
2024-03-17 1 32 3 430 55.278
2024-03-18 4 37 1 276 53.172
2024-03-19 4 41 2 413 56.509
2024-03-20 3 52 4 290 55.199
2024-03-21 0 26 4 386 54.510
2024-03-22 7 42 5 355 60.383
2024-03-23 4 48 1 490 60.565
2024-03-24 6 39 4 285 55.779
2024-03-25 2 32 5 453 43.219
2024-03-26 0 15 7 386 31.239
2024-03-27 5 30 3 520 36.789
2024-03-28 4 58 2 556 52.235
2024-03-29 0 15 0 612 40.522
2024-03-30 1 16 4 359 23.781
2024-03-31 5 36 6 338 22.978
februari 2024 84 819 82 524 1.707.667
2024-02-01 3 26 2 487 39.661
2024-02-02 3 26 2 387 81.073
2024-02-03 5 36 1 418 213.363
2024-02-04 3 30 3 312 50.464
2024-02-05 4 31 1 386 41.629
2024-02-06 3 31 2 524 40.712
2024-02-07 7 27 4 472 42.976
2024-02-08 4 45 4 317 40.524
2024-02-09 0 14 4 437 38.154
2024-02-10 1 28 2 383 38.272
2024-02-11 3 13 3 359 41.912
2024-02-12 3 17 1 400 40.232
2024-02-13 3 34 6 401 42.604
2024-02-14 3 25 3 326 38.916
2024-02-15 1 16 3 439 64.931
2024-02-16 2 20 2 458 64.221
2024-02-17 3 33 0 391 61.904
2024-02-18 4 31 3 399 63.465
2024-02-19 2 28 2 436 62.928
2024-02-20 3 25 4 457 62.006
2024-02-21 2 31 6 476 63.545
2024-02-22 4 58 3 520 64.193
2024-02-23 1 26 0 421 61.292
2024-02-24 3 14 3 374 53.536
2024-02-25 4 17 3 293 63.342
2024-02-26 2 23 5 270 66.889
2024-02-27 3 37 3 272 61.729
2024-02-28 4 58 4 355 66.288
2024-02-29 1 19 3 266 36.906
januari 2024 89 1.073 85 1.072 1.787.183
2024-01-01 5 20 2 923 61.950
2024-01-02 2 24 2 835 77.346
2024-01-03 2 45 3 1.000 40.875
2024-01-04 2 24 2 923 66.776
2024-01-05 1 13 1 886 81.140
2024-01-06 3 42 4 1.036 81.568
2024-01-07 4 45 1 813 65.490
2024-01-08 3 36 4 980 76.232
2024-01-09 3 34 6 1.012 71.936
2024-01-10 2 42 0 1.072 78.595
2024-01-11 1 20 4 953 82.924
2024-01-12 0 16 4 760 65.908
2024-01-13 2 49 3 290 33.699
2024-01-14 3 55 4 530 60.568
2024-01-15 4 27 3 401 65.351
2024-01-16 3 41 0 374 70.983
2024-01-17 7 54 4 370 66.691
2024-01-18 3 48 0 425 64.756
2024-01-19 4 52 0 426 65.551
2024-01-20 2 29 2 337 61.120
2024-01-21 3 33 3 563 61.274
2024-01-22 3 20 3 349 56.427
2024-01-23 8 43 3 451 46.838
2024-01-24 3 24 4 410 27.821
2024-01-25 2 35 2 463 22.910
2024-01-26 2 36 7 499 41.394
2024-01-27 1 38 2 348 40.157
2024-01-28 1 34 4 502 25.919
2024-01-29 2 24 4 418 43.013
2024-01-30 4 38 2 449 42.049
2024-01-31 4 32 2 373 39.922
* 2023 944 8.658 986 1.622 9.378.648
december 2023 85 588 80 1.067 2.311.117
november 2023 88 764 80 1.043 1.872.277
oktober 2023 71 622 80 933 1.681.678
september 2023 63 601 86 672 884.775
augustus 2023 70 726 83 265 382.052
juli 2023 90 621 97 233 271.276
juni 2023 68 589 59 257 250.518
mei 2023 77 659 91 170 316.151
2023-05-01 1 14 0 142 10.407
2023-05-02 3 39 2 137 11.340
2023-05-03 4 30 4 151 9.554
2023-05-04 4 19 0 138 9.953
2023-05-05 3 25 1 127 13.612
2023-05-06 3 31 2 131 12.233
2023-05-07 2 16 3 158 11.815
2023-05-08 1 13 4 136 11.789
2023-05-09 6 17 4 145 9.104
2023-05-10 3 30 4 131 8.647
2023-05-11 1 14 1 143 8.986
2023-05-12 2 7 1 128 11.341
2023-05-13 2 19 2 116 9.211
2023-05-14 1 16 2 170 10.378
2023-05-15 2 23 3 156 10.534
2023-05-16 2 20 2 146 11.315
2023-05-17 1 7 3 128 10.013
2023-05-18 2 22 3 118 9.447
2023-05-19 4 35 7 170 10.531
2023-05-20 0 20 3 139 10.246
2023-05-21 2 17 4 146 9.234
2023-05-22 1 15 2 147 9.963
2023-05-23 4 19 6 141 10.113
2023-05-24 6 45 1 129 10.342
2023-05-25 2 16 2 127 10.095
2023-05-26 1 21 0 115 8.154
2023-05-27 1 16 3 164 10.092
2023-05-28 2 10 4 134 8.603
2023-05-29 2 19 8 149 9.702
2023-05-30 5 22 4 134 9.404
2023-05-31 4 42 6 170 9.993
april 2023 85 876 74 270 306.935
2023-04-01 3 34 5 169 13.093
2023-04-02 2 35 2 128 11.745
2023-04-03 3 27 4 185 13.990
2023-04-04 3 32 1 132 12.207
2023-04-05 2 27 3 151 9.696
2023-04-06 1 19 3 143 10.158
2023-04-07 2 33 3 166 8.828
2023-04-08 3 12 0 160 10.761
2023-04-09 2 19 4 155 10.076
2023-04-10 1 50 3 270 11.295
2023-04-11 3 38 5 229 10.597
2023-04-12 3 37 4 136 8.457
2023-04-13 2 46 0 152 8.771
2023-04-14 2 22 2 130 11.470
2023-04-15 2 23 1 127 7.426
2023-04-16 4 37 2 140 8.144
2023-04-17 1 12 3 144 6.773
2023-04-18 1 42 3 164 9.655
2023-04-19 3 34 3 145 9.141
2023-04-20 2 21 2 157 10.931
2023-04-21 6 33 2 145 12.073
2023-04-22 3 8 3 148 11.616
2023-04-23 8 23 4 139 10.163
2023-04-24 5 42 1 147 9.339
2023-04-25 5 40 1 191 9.776
2023-04-26 5 43 2 127 10.952
2023-04-27 0 15 2 134 10.261
2023-04-28 2 28 0 137 10.424
2023-04-29 2 16 4 117 10.349
2023-04-30 4 28 2 153 8.768
maart 2023 82 891 79 1.112 361.646
2023-03-01 4 43 0 149 13.749
2023-03-02 2 38 2 137 15.170
2023-03-03 0 20 0 126 12.469
2023-03-04 2 14 1 149 11.783
2023-03-05 6 27 5 126 10.051
2023-03-06 2 19 2 140 9.451
2023-03-07 4 27 5 145 9.494
2023-03-08 0 32 1 151 9.454
2023-03-09 3 26 6 118 8.615
2023-03-10 0 12 1 151 6.942
2023-03-11 2 29 5 123 7.043
2023-03-12 3 21 2 149 7.594
2023-03-13 2 23 2 144 8.891
2023-03-14 3 34 4 152 11.600
2023-03-15 2 33 3 131 13.663
2023-03-16 3 22 4 136 10.129
2023-03-17 5 38 0 109 11.830
2023-03-18 7 38 3 145 11.393
2023-03-19 1 17 3 146 11.396
2023-03-20 6 64 4 151 14.503
2023-03-21 5 63 4 154 14.112
2023-03-22 1 24 1 141 11.953
2023-03-23 4 25 4 135 12.455
2023-03-24 3 26 2 124 12.546
2023-03-25 1 16 2 134 12.101
2023-03-26 2 7 1 134 9.683
2023-03-27 3 13 2 151 11.011
2023-03-28 0 19 6 1.112 19.318
2023-03-29 4 43 1 582 18.635
2023-03-30 1 58 3 188 12.822
2023-03-31 1 20 0 152 11.790
februari 2023 69 825 84 287 468.487
januari 2023 96 896 93 1.622 271.736
* 2022 943 9.335 865 516 3.594.019
december 2022 82 837 67 155 223.432
2022-12-01 0 36 0 93 7.607
2022-12-02 3 38 3 93 9.287
2022-12-03 1 32 2 96 5.284
2022-12-04 8 43 4 84 9.187
2022-12-05 5 20 3 93 8.907
2022-12-06 4 33 1 91 5.345
2022-12-07 7 43 2 103 5.793
2022-12-08 2 31 1 83 5.346
2022-12-09 3 24 1 87 4.305
2022-12-10 3 12 1 91 4.557
2022-12-11 3 14 2 90 5.356
2022-12-12 1 13 3 155 7.954
2022-12-13 1 27 0 107 5.141
2022-12-14 2 30 1 101 5.241
2022-12-15 3 19 2 84 4.982
2022-12-16 2 25 1 100 5.870
2022-12-17 2 28 2 94 6.171
2022-12-18 1 30 0 96 7.921
2022-12-19 2 32 3 132 12.336
2022-12-20 3 26 1 94 7.036
2022-12-21 2 18 4 86 5.696
2022-12-22 2 25 1 90 6.583
2022-12-23 1 30 3 85 9.171
2022-12-24 3 21 3 83 8.473
2022-12-25 2 11 2 80 8.396
2022-12-26 2 18 2 81 7.469
2022-12-27 2 12 1 110 8.344
2022-12-28 1 15 5 93 8.075
2022-12-29 5 46 5 95 9.593
2022-12-30 4 54 5 100 9.573
2022-12-31 2 31 3 84 8.433
november 2022 77 800 80 175 363.586
2022-11-01 1 12 1 95 11.803
2022-11-02 5 32 3 117 13.727
2022-11-03 0 8 2 164 12.317
2022-11-04 5 31 1 85 14.901
2022-11-05 3 22 2 99 17.503
2022-11-06 1 21 4 112 14.429
2022-11-07 4 36 6 114 12.771
2022-11-08 3 38 2 103 13.292
2022-11-09 4 43 1 99 17.065
2022-11-10 3 20 2 94 11.943
2022-11-11 3 35 4 87 12.160
2022-11-12 3 26 2 92 11.724
2022-11-13 1 20 2 100 11.518
2022-11-14 1 22 4 104 11.142
2022-11-15 2 23 3 91 9.497
2022-11-16 4 37 6 103 11.500
2022-11-17 2 36 0 90 9.568
2022-11-18 4 30 3 98 10.321
2022-11-19 0 11 3 96 11.526
2022-11-20 2 17 0 95 10.939
2022-11-21 1 11 2 110 9.127
2022-11-22 1 24 2 175 11.163
2022-11-23 2 26 2 150 14.997
2022-11-24 4 22 4 109 9.826
2022-11-25 5 46 6 102 10.836
2022-11-26 1 15 4 103 18.311
2022-11-27 2 23 1 98 10.227
2022-11-28 4 35 2 99 11.340
2022-11-29 0 35 3 101 8.668
2022-11-30 6 43 3 101 9.445
oktober 2022 77 755 58 199 391.833
september 2022 92 796 76 233 287.084
augustus 2022 70 656 85 145 306.725
2022-08-01 3 13 2 80 7.492
2022-08-02 0 18 3 90 8.290
2022-08-03 3 17 4 85 8.235
2022-08-04 1 21 1 95 9.946
2022-08-05 2 24 2 79 8.485
2022-08-06 4 18 5 90 9.010
2022-08-07 1 19 0 90 7.759
2022-08-08 2 11 3 96 8.701
2022-08-09 2 19 2 92 8.842
2022-08-10 2 32 2 86 9.873
2022-08-11 5 27 4 96 10.398
2022-08-12 1 15 2 96 7.890
2022-08-13 1 14 0 89 7.816
2022-08-14 2 12 3 81 9.194
2022-08-15 4 24 4 100 8.379
2022-08-16 3 27 7 94 8.641
2022-08-17 0 24 4 92 8.666
2022-08-18 4 28 2 89 12.144
2022-08-19 1 22 2 89 8.125
2022-08-20 4 22 3 76 13.846
2022-08-21 5 30 5 95 19.296
2022-08-22 3 21 3 90 15.078
2022-08-23 0 35 4 84 7.255
2022-08-24 7 40 3 87 10.921
2022-08-25 0 32 0 135 15.785
2022-08-26 2 20 3 145 9.040
2022-08-27 3 11 3 118 15.798
2022-08-28 3 17 3 96 9.489
2022-08-29 0 6 1 125 7.453
2022-08-30 1 11 3 106 7.544
2022-08-31 1 26 2 90 7.334
juli 2022 67 626 66 516 270.649
2022-07-01 2 15 1 82 21.020
2022-07-02 0 12 3 157 9.107
2022-07-03 1 7 4 95 10.472
2022-07-04 7 32 2 95 8.060
2022-07-05 1 10 0 93 8.104
2022-07-06 2 14 0 98 9.064
2022-07-07 5 28 4 84 7.506
2022-07-08 2 20 2 90 7.658
2022-07-09 1 20 3 516 8.852
2022-07-10 4 17 2 319 7.592
2022-07-11 3 35 2 103 7.554
2022-07-12 3 30 0 98 8.668
2022-07-13 4 31 3 104 8.666
2022-07-14 1 41 3 94 8.095
2022-07-15 1 18 3 83 8.230
2022-07-16 0 9 2 82 7.759
2022-07-17 0 9 1 89 8.713
2022-07-18 2 23 2 92 7.928
2022-07-19 5 17 1 85 7.171
2022-07-20 3 36 2 90 7.616
2022-07-21 4 13 3 91 8.007
2022-07-22 1 10 3 78 10.144
2022-07-23 0 15 2 80 6.892
2022-07-24 2 21 3 89 6.890
2022-07-25 4 25 4 111 8.373
2022-07-26 1 25 1 107 8.441
2022-07-27 2 26 1 90 14.404
2022-07-28 1 15 5 93 7.381
2022-07-29 3 18 0 84 7.213
2022-07-30 1 16 3 74 6.889
2022-07-31 1 18 1 88 8.180
juni 2022 67 737 60 209 302.559
2022-06-01 2 21 0 101 7.430
2022-06-02 3 35 1 105 7.213
2022-06-03 2 18 4 92 8.652
2022-06-04 1 11 2 209 8.907
2022-06-05 7 40 3 131 9.748
2022-06-06 4 49 5 136 10.623
2022-06-07 2 49 3 119 10.073
2022-06-08 2 24 2 101 9.004
2022-06-09 2 28 3 109 9.535
2022-06-10 3 27 1 92 10.452
2022-06-11 0 13 1 93 7.582
2022-06-12 4 21 2 88 8.412
2022-06-13 1 12 2 85 7.057
2022-06-14 2 17 2 85 7.784
2022-06-15 1 14 1 95 7.204
2022-06-16 1 15 1 84 6.957
2022-06-17 2 7 0 75 6.793
2022-06-18 1 24 4 79 8.767
2022-06-19 3 13 1 79 8.770
2022-06-20 3 42 1 97 9.265
2022-06-21 1 64 1 105 10.134
2022-06-22 3 49 2 86 11.394
2022-06-23 2 15 3 88 8.230
2022-06-24 1 12 0 81 8.334
2022-06-25 1 3 1 76 8.216
2022-06-26 1 16 1 105 8.521
2022-06-27 4 26 3 96 9.057
2022-06-28 2 25 1 92 8.649
2022-06-29 0 12 4 90 25.316
2022-06-30 6 35 5 99 34.480
mei 2022 79 648 58 115 234.872
2022-05-01 0 10 2 90 7.779
2022-05-02 3 19 4 115 7.642
2022-05-03 1 26 1 103 7.801
2022-05-04 5 26 2 87 6.218
2022-05-05 6 26 1 91 8.594
2022-05-06 4 39 0 97 7.431
2022-05-07 0 17 1 93 7.007
2022-05-08 3 20 2 82 8.259
2022-05-09 2 28 1 95 7.482
2022-05-10 2 23 1 102 10.342
2022-05-11 0 16 2 111 7.713
2022-05-12 0 29 0 95 6.779
2022-05-13 2 18 4 92 6.866
2022-05-14 1 13 3 78 7.202
2022-05-15 2 13 4 87 5.520
2022-05-16 7 39 2 103 8.042
2022-05-17 3 29 0 90 8.006
2022-05-18 3 21 1 102 6.743
2022-05-19 1 17 1 100 7.184
2022-05-20 1 20 1 93 8.453
2022-05-21 1 11 0 82 10.619
2022-05-22 5 19 0 95 8.315
2022-05-23 5 36 2 108 7.622
2022-05-24 3 29 2 96 7.106
2022-05-25 2 13 2 102 7.581
2022-05-26 1 9 1 94 6.117
2022-05-27 3 13 5 114 7.796
2022-05-28 4 21 3 87 7.325
2022-05-29 4 24 6 89 7.784
2022-05-30 1 6 2 107 6.631
2022-05-31 4 18 2 110 6.913
april 2022 79 823 62 116 281.205
maart 2022 92 895 80 250 300.169
februari 2022 75 772 73 205 311.136
2022-02-01 3 45 5 119 11.330
2022-02-02 2 36 1 133 9.979
2022-02-03 0 17 0 110 10.129
2022-02-04 3 21 1 118 9.283
2022-02-05 8 44 3 121 9.698
2022-02-06 0 45 5 123 13.025
2022-02-07 3 52 3 123 8.760
2022-02-08 2 30 2 118 8.978
2022-02-09 2 34 5 125 8.601
2022-02-10 7 58 2 117 9.468
2022-02-11 3 23 2 105 8.486
2022-02-12 4 20 4 113 9.554
2022-02-13 10 44 4 113 9.393
2022-02-14 0 18 0 118 11.166
2022-02-15 1 24 3 109 10.200
2022-02-16 4 24 2 104 11.281
2022-02-17 1 18 0 124 12.620
2022-02-18 1 24 3 89 12.984
2022-02-19 3 21 4 107 16.959
2022-02-20 4 29 3 116 17.790
2022-02-21 3 21 6 110 14.108
2022-02-22 5 36 1 115 11.852
2022-02-23 3 27 3 100 10.714
2022-02-24 1 19 1 97 20.379
2022-02-25 1 7 0 90 8.278
2022-02-26 0 13 1 84 8.819
2022-02-27 0 3 5 86 8.261
2022-02-28 1 19 4 205 9.041
januari 2022 86 990 100 316 320.769
* 2021 1.211 11.153 1.116 630 8.238.625
december 2021 100 877 104 134 314.556
november 2021 86 664 77 477 674.114
2021-11-01 3 33 6 272 16.921
2021-11-02 1 22 3 311 19.757
2021-11-03 0 8 2 361 19.100
2021-11-04 2 17 0 430 25.668
2021-11-05 3 26 2 476 28.485
2021-11-06 3 25 1 440 26.211
2021-11-07 5 15 4 439 23.996
2021-11-08 4 16 3 339 18.635
2021-11-09 2 13 1 384 23.670
2021-11-10 1 14 0 415 22.214
2021-11-11 4 12 4 410 22.191
2021-11-12 1 11 0 356 21.767
2021-11-13 2 15 5 408 17.865
2021-11-14 4 26 2 436 20.476
2021-11-15 2 9 5 392 21.338
2021-11-16 1 20 1 341 14.250
2021-11-17 5 16 1 393 9.137
2021-11-18 3 22 3 381 17.983
2021-11-19 2 28 1 469 30.975
2021-11-20 1 12 2 467 29.548
2021-11-21 2 28 3 467 35.671
2021-11-22 2 25 5 469 34.926
2021-11-23 5 26 4 477 36.317
2021-11-24 2 39 1 473 39.071
2021-11-25 3 21 5 430 31.543
2021-11-26 2 15 2 420 19.969
2021-11-27 4 26 4 150 11.671
2021-11-28 7 35 5 148 11.218
2021-11-29 4 42 0 150 12.093
2021-11-30 6 47 2 131 11.448
oktober 2021 90 718 84 483 674.492
september 2021 77 670 74 630 722.019
2021-09-01 4 37 2 325 20.864
2021-09-02 2 34 1 372 20.258
2021-09-03 0 10 0 274 15.864
2021-09-04 2 8 3 236 17.927
2021-09-05 3 15 7 229 14.506
2021-09-06 2 12 1 307 14.216
2021-09-07 3 28 2 267 14.443
2021-09-08 4 26 3 237 14.929
2021-09-09 1 18 4 372 17.393
2021-09-10 1 15 0 310 16.645
2021-09-11 3 14 2 253 15.628
2021-09-12 0 6 2 237 14.729
2021-09-13 1 24 4 354 15.976
2021-09-14 2 23 3 406 19.332
2021-09-15 8 32 5 430 21.957
2021-09-16 3 30 1 476 30.123
2021-09-17 0 6 1 410 39.230
2021-09-18 2 15 2 453 34.488
2021-09-19 2 12 8 453 40.867
2021-09-20 4 23 2 386 18.301
2021-09-21 1 20 2 432 22.302
2021-09-22 4 26 3 439 20.338
2021-09-23 2 12 1 410 27.735
2021-09-24 3 26 1 414 18.795
2021-09-25 0 16 2 361 19.144
2021-09-26 5 27 2 468 29.668
2021-09-27 3 38 4 440 49.793
2021-09-28 3 38 2 371 48.569
2021-09-29 5 39 1 484 29.712
2021-09-30 4 40 3 630 38.287
augustus 2021 111 807 101 422 757.197
2021-08-01 4 15 1 244 17.643
2021-08-02 3 13 1 339 21.460
2021-08-03 6 32 7 362 23.408
2021-08-04 2 13 2 355 22.620
2021-08-05 4 18 2 354 22.760
2021-08-06 1 36 2 364 20.460
2021-08-07 0 12 1 370 21.237
2021-08-08 8 29 4 386 22.703
2021-08-09 4 32 3 369 23.508
2021-08-10 0 19 2 336 20.432
2021-08-11 1 19 4 376 21.168
2021-08-12 5 14 3 371 20.186
2021-08-13 3 29 3 341 25.776
2021-08-14 1 12 2 415 26.481
2021-08-15 2 13 2 393 23.169
2021-08-16 10 33 3 343 23.949
2021-08-17 3 42 4 397 23.142
2021-08-18 5 34 2 375 26.176
2021-08-19 5 25 4 341 28.770
2021-08-20 2 26 4 371 26.669
2021-08-21 3 15 2 409 34.073
2021-08-22 7 28 7 419 39.027
2021-08-23 4 36 3 365 32.755
2021-08-24 3 25 5 419 23.235
2021-08-25 3 30 5 362 25.299
2021-08-26 4 29 4 359 22.661
2021-08-27 2 26 5 356 26.124
2021-08-28 6 56 4 422 33.627
2021-08-29 3 31 4 408 25.616
2021-08-30 2 35 3 223 18.087
2021-08-31 5 30 3 280 14.976
juli 2021 83 666 83 309 576.579
juni 2021 94 783 71 407 655.381
2021-06-01 2 24 2 407 22.535
2021-06-02 2 18 0 400 33.492
2021-06-03 2 28 0 398 27.411
2021-06-04 3 41 5 383 28.847
2021-06-05 5 21 1 351 27.412
2021-06-06 8 39 1 364 23.850
2021-06-07 4 59 2 363 24.578
2021-06-08 8 49 3 365 20.782
2021-06-09 5 54 2 328 18.527
2021-06-10 4 44 4 347 17.865
2021-06-11 0 21 3 314 17.555
2021-06-12 6 23 2 294 16.544
2021-06-13 2 21 4 362 21.148
2021-06-14 2 8 4 386 23.859
2021-06-15 4 25 2 379 21.086
2021-06-16 0 13 0 338 19.322
2021-06-17 3 27 1 323 17.742
2021-06-18 2 11 3 289 13.968
2021-06-19 4 21 2 313 16.101
2021-06-20 3 17 4 277 14.828
2021-06-21 3 23 3 292 19.279
2021-06-22 2 22 2 293 29.726
2021-06-23 3 39 1 295 43.730
2021-06-24 3 20 6 338 41.408
2021-06-25 1 27 2 310 20.956
2021-06-26 2 6 1 271 17.345
2021-06-27 1 9 3 287 13.578
2021-06-28 4 27 5 299 14.058
2021-06-29 3 23 1 268 15.255
2021-06-30 3 23 2 272 12.594
mei 2021 91 956 111 414 851.535
2021-05-01 3 32 4 334 31.271
2021-05-02 5 37 5 367 34.115
2021-05-03 3 24 5 383 32.230
2021-05-04 6 26 4 360 23.303
2021-05-05 4 40 1 360 21.828
2021-05-06 0 16 1 354 23.797
2021-05-07 0 12 0 347 20.704
2021-05-08 1 12 4 355 57.275
2021-05-09 2 23 3 359 45.627
2021-05-10 0 6 5 357 22.724
2021-05-11 5 62 4 367 21.795
2021-05-12 4 39 4 362 22.497
2021-05-13 1 19 0 355 22.099
2021-05-14 2 22 3 350 21.607
2021-05-15 5 44 6 375 22.285
2021-05-16 5 40 5 363 22.236
2021-05-17 3 81 5 370 23.266
2021-05-18 3 20 6 374 23.200
2021-05-19 0 27 5 372 24.516
2021-05-20 2 35 4 363 23.348
2021-05-21 4 19 1 401 22.083
2021-05-22 4 26 4 400 28.656
2021-05-23 2 22 3 405 28.761
2021-05-24 3 22 2 408 35.041
2021-05-25 6 49 12 414 32.295
2021-05-26 3 43 3 373 26.928
2021-05-27 2 57 2 407 30.140
2021-05-28 2 19 4 374 26.290
2021-05-29 5 22 3 347 29.770
2021-05-30 3 33 1 365 27.804
2021-05-31 3 27 2 363 24.044
april 2021 114 1.373 76 373 782.831
2021-04-01 2 46 2 214 19.033
2021-04-02 3 61 2 216 15.264
2021-04-03 3 26 2 181 13.591
2021-04-04 5 45 2 179 13.439
2021-04-05 4 37 5 284 14.902
2021-04-06 4 29 1 209 13.603
2021-04-07 4 57 2 186 18.338
2021-04-08 4 68 4 179 18.795
2021-04-09 5 50 3 157 17.260
2021-04-10 8 73 7 184 20.144
2021-04-11 3 58 4 229 19.784
2021-04-12 3 44 2 227 19.394
2021-04-13 5 39 4 239 17.919
2021-04-14 9 67 3 230 14.985
2021-04-15 8 77 2 268 16.785
2021-04-16 3 36 0 232 18.608
2021-04-17 5 23 3 244 14.132
2021-04-18 1 20 2 216 14.542
2021-04-19 2 36 0 230 15.364
2021-04-20 7 65 4 289 24.574
2021-04-21 4 63 0 241 16.740
2021-04-22 2 45 3 215 14.880
2021-04-23 7 64 2 261 25.809
2021-04-24 2 62 2 373 30.435
2021-04-25 4 46 1 366 24.822
2021-04-26 1 24 5 354 63.344
2021-04-27 1 12 4 360 191.313
2021-04-28 2 24 0 341 29.682
2021-04-29 1 25 2 361 24.687
2021-04-30 2 51 3 334 20.663
maart 2021 135 1.293 113 417 810.250
2021-03-01 6 33 4 361 51.640
2021-03-02 5 41 5 389 49.242
2021-03-03 5 25 5 357 22.239
2021-03-04 2 17 4 377 20.345
2021-03-05 3 22 6 367 24.849
2021-03-06 1 29 1 325 20.734
2021-03-07 6 34 3 349 23.062
2021-03-08 5 68 5 378 23.640
2021-03-09 4 65 4 391 23.834
2021-03-10 7 50 2 365 20.451
2021-03-11 6 64 0 382 21.088
2021-03-12 5 48 3 364 24.972
2021-03-13 3 51 5 415 27.473
2021-03-14 4 49 7 368 27.269
2021-03-15 4 65 2 339 29.990
2021-03-16 3 29 4 337 26.410
2021-03-17 7 42 5 366 27.420
2021-03-18 2 35 1 417 26.521
2021-03-19 3 20 6 359 26.778
2021-03-20 1 27 3 370 25.937
2021-03-21 3 37 2 364 24.238
2021-03-22 7 67 2 347 25.462
2021-03-23 5 39 2 345 25.424
2021-03-24 3 36 4 334 33.124
2021-03-25 5 35 4 326 29.857
2021-03-26 1 29 3 305 23.136
2021-03-27 9 51 6 310 21.182
2021-03-28 8 59 6 303 20.576
2021-03-29 4 35 3 276 22.461
2021-03-30 4 65 3 270 21.731
2021-03-31 4 26 3 236 19.165
februari 2021 109 1.007 97 445 577.492
2021-02-01 1 41 1 321 22.796
2021-02-02 2 22 3 313 20.116
2021-02-03 1 40 1 311 20.146
2021-02-04 1 20 1 323 21.287
2021-02-05 4 28 2 362 23.780
2021-02-06 5 41 2 445 21.843
2021-02-07 2 18 3 381 21.843
2021-02-08 5 48 7 371 22.265
2021-02-09 5 44 0 342 21.597
2021-02-10 3 48 1 338 24.045
2021-02-11 2 31 3 309 20.033
2021-02-12 2 56 0 287 22.322
2021-02-13 2 22 5 278 18.705
2021-02-14 5 34 2 264 19.554
2021-02-15 8 52 4 265 18.400
2021-02-16 3 36 6 246 20.847
2021-02-17 5 42 5 240 16.199
2021-02-18 3 43 6 270 16.432
2021-02-19 5 23 3 268 16.324
2021-02-20 5 32 3 301 16.417
2021-02-21 8 30 9 285 16.581
2021-02-22 4 39 4 289 17.852
2021-02-23 3 37 5 245 14.548
2021-02-24 4 22 3 297 20.753
2021-02-25 1 33 4 306 30.029
2021-02-26 4 35 2 284 31.202
2021-02-27 5 36 6 301 17.604
2021-02-28 11 54 6 372 23.972
januari 2021 121 1.339 125 374 842.179
2021-01-01 3 13 2 167 15.744
2021-01-02 3 21 5 160 15.226
2021-01-03 4 18 4 205 20.067
