!!

Beste gast Alfist,

U bent niet ingelogd op het forum van Club Alfa Romeo, Om te registreren klik hier of log-in

LET OP !!  als gast ziet u ook maar een klein gedeelte van het forum. Als aangemeld lid ziet u ook minder advertenties.

Club Alfa Romeo - Statistiekencentrum

Algemene statistieken

Totaal aantal leden:
11.194
Totaal aantal berichten:
145.206
Totaal aantal topics:
11.803
Totaal categorieën:
10
Gebruikers online:
620
Hoogst aantal bezoekers online:
1.622 - 12 januari 2023, 03:12:51
Vandaag online:
755
Totaal aantal pageviews:
62.958.127
Gemiddeld registraties per dag:
2,58
Gemiddeld aantal berichten per dag:
32,17
Gemiddeld aantal topics per dag:
2,84
Totaal aantal boards:
54
Nieuwste lid:
Bar
Gemiddeld aantal leden online per dag:
182,94
Man/vrouw-verhouding:
20.3:1
Gemiddeld aantal pageviews per dag:
14.926,06

Top 10 posters

Harold
5.210
damitch300
3.882
alfata
3.415
bekkie
2.751
MysteryAngel
2.695
jwq
2.620
TimW
2.226
ArjanB
2.004
DanielH92
1.956
Milan.M
1.880

Top 10 topicstarters

Top 10 meeste tijd online

jwq
80d 1u 31m
MattBlack
74d 3u 8m
TimW
51d 18u 31m
Harold
51d 12u 43m
alfata
45d 21u 53m
Jeroen
33d 19u 51m
Rubyroo
31d 18u 56m
Lizzy
30d 19u 23m
DanielH92
28d 20u 22m
damitch300
28d 5u 8m

Forumhistorie

Jaaroverzicht Nieuwe topics Nieuwe berichten Nieuwe leden Meest online Pageviews
* 2024 353 3.769 317 1.072 6.179.089
april 2024 72 856 62 822 834.612
maart 2024 108 1.021 88 612 1.849.627
2024-03-01 3 14 2 262 42.085
2024-03-02 4 31 2 309 62.198
2024-03-03 8 24 3 325 67.568
2024-03-04 6 37 3 278 62.903
2024-03-05 3 17 2 298 64.987
2024-03-06 3 20 1 406 76.887
2024-03-07 1 39 2 278 60.641
2024-03-08 6 33 2 229 50.778
2024-03-09 4 26 2 359 63.897
2024-03-10 3 49 2 408 67.926
2024-03-11 3 34 1 316 66.640
2024-03-12 1 23 2 416 62.105
2024-03-13 2 53 2 431 68.207
2024-03-14 4 52 1 292 108.061
2024-03-15 7 23 4 227 120.254
2024-03-16 4 27 6 429 102.332
2024-03-17 1 32 3 430 55.278
2024-03-18 4 37 1 276 53.172
2024-03-19 4 41 2 413 56.509
2024-03-20 3 52 4 290 55.199
2024-03-21 0 26 4 386 54.510
2024-03-22 7 42 5 355 60.383
2024-03-23 4 48 1 490 60.565
2024-03-24 6 39 4 285 55.779
2024-03-25 2 32 5 453 43.219
2024-03-26 0 15 7 386 31.239
2024-03-27 5 30 3 520 36.789
2024-03-28 4 58 2 556 52.235
2024-03-29 0 15 0 612 40.522
2024-03-30 1 16 4 359 23.781
2024-03-31 5 36 6 338 22.978
februari 2024 84 819 82 524 1.707.667
2024-02-01 3 26 2 487 39.661
2024-02-02 3 26 2 387 81.073
2024-02-03 5 36 1 418 213.363
2024-02-04 3 30 3 312 50.464
2024-02-05 4 31 1 386 41.629
2024-02-06 3 31 2 524 40.712
2024-02-07 7 27 4 472 42.976
2024-02-08 4 45 4 317 40.524
2024-02-09 0 14 4 437 38.154
2024-02-10 1 28 2 383 38.272
2024-02-11 3 13 3 359 41.912
2024-02-12 3 17 1 400 40.232
2024-02-13 3 34 6 401 42.604
2024-02-14 3 25 3 326 38.916
2024-02-15 1 16 3 439 64.931
2024-02-16 2 20 2 458 64.221
2024-02-17 3 33 0 391 61.904
2024-02-18 4 31 3 399 63.465
2024-02-19 2 28 2 436 62.928
2024-02-20 3 25 4 457 62.006
2024-02-21 2 31 6 476 63.545
2024-02-22 4 58 3 520 64.193
2024-02-23 1 26 0 421 61.292
2024-02-24 3 14 3 374 53.536
2024-02-25 4 17 3 293 63.342
2024-02-26 2 23 5 270 66.889
2024-02-27 3 37 3 272 61.729
2024-02-28 4 58 4 355 66.288
2024-02-29 1 19 3 266 36.906
januari 2024 89 1.073 85 1.072 1.787.183
2024-01-01 5 20 2 923 61.950
2024-01-02 2 24 2 835 77.346
2024-01-03 2 45 3 1.000 40.875
2024-01-04 2 24 2 923 66.776
2024-01-05 1 13 1 886 81.140
2024-01-06 3 42 4 1.036 81.568
2024-01-07 4 45 1 813 65.490
2024-01-08 3 36 4 980 76.232
2024-01-09 3 34 6 1.012 71.936
2024-01-10 2 42 0 1.072 78.595
2024-01-11 1 20 4 953 82.924
2024-01-12 0 16 4 760 65.908
2024-01-13 2 49 3 290 33.699
2024-01-14 3 55 4 530 60.568
2024-01-15 4 27 3 401 65.351
2024-01-16 3 41 0 374 70.983
2024-01-17 7 54 4 370 66.691
2024-01-18 3 48 0 425 64.756
2024-01-19 4 52 0 426 65.551
2024-01-20 2 29 2 337 61.120
2024-01-21 3 33 3 563 61.274
2024-01-22 3 20 3 349 56.427
2024-01-23 8 43 3 451 46.838
2024-01-24 3 24 4 410 27.821
2024-01-25 2 35 2 463 22.910
2024-01-26 2 36 7 499 41.394
2024-01-27 1 38 2 348 40.157
2024-01-28 1 34 4 502 25.919
2024-01-29 2 24 4 418 43.013
2024-01-30 4 38 2 449 42.049
2024-01-31 4 32 2 373 39.922
* 2023 944 8.658 986 1.622 9.378.648
december 2023 85 588 80 1.067 2.311.117
2023-12-01 1 11 4 890 46.913
2023-12-02 1 17 1 1.067 62.648
2023-12-03 1 16 2 996 70.720
2023-12-04 6 36 5 895 67.950
2023-12-05 2 23 5 897 68.508
2023-12-06 1 31 2 1.016 70.982
2023-12-07 3 17 3 1.001 72.659
2023-12-08 2 16 3 934 74.921
2023-12-09 5 27 1 983 76.929
2023-12-10 5 18 4 661 71.036
2023-12-11 6 12 4 706 70.768
2023-12-12 2 21 2 725 79.795
2023-12-13 1 15 1 623 92.501
2023-12-14 0 14 2 642 79.782
2023-12-15 1 7 2 658 38.688
2023-12-16 1 20 1 792 86.473
2023-12-17 2 17 2 832 108.063
2023-12-18 2 23 4 875 82.907
2023-12-19 1 17 4 936 82.027
2023-12-20 3 19 2 818 76.417
2023-12-21 1 14 3 739 52.935
2023-12-22 4 17 3 654 49.303
2023-12-23 1 8 1 247 77.930
2023-12-24 0 8 2 396 216.981
2023-12-25 5 18 2 260 89.393
2023-12-26 5 16 2 533 55.643
2023-12-27 4 18 2 749 23.668
2023-12-28 6 33 3 747 70.103
2023-12-29 7 38 4 736 73.155
2023-12-30 5 24 1 831 68.189
2023-12-31 1 17 3 740 53.130
november 2023 88 764 80 1.043 1.872.277
oktober 2023 71 622 80 933 1.681.678
2023-10-01 1 14 0 701 100.742
2023-10-02 1 20 4 752 104.813
2023-10-03 3 13 3 604 126.448
2023-10-04 2 14 0 631 99.251
2023-10-05 2 16 2 566 100.189
2023-10-06 1 20 3 537 40.140
2023-10-07 0 11 0 690 20.826
2023-10-08 7 32 6 616 85.271
2023-10-09 3 12 4 554 103.020
2023-10-10 1 10 1 531 92.057
2023-10-11 4 21 2 556 102.619
2023-10-12 1 19 5 559 96.959
2023-10-13 1 48 4 596 63.266
2023-10-14 4 25 2 617 23.234
2023-10-15 3 14 3 730 25.931
2023-10-16 2 18 1 730 25.896
2023-10-17 4 34 6 710 25.064
2023-10-18 1 31 0 730 25.382
2023-10-19 2 10 5 660 22.896
2023-10-20 3 19 3 735 20.248
2023-10-21 0 6 2 828 25.327
2023-10-22 3 16 3 791 23.736
2023-10-23 4 44 2 636 41.255
2023-10-24 1 16 1 674 40.728
2023-10-25 4 34 3 713 53.520
2023-10-26 2 20 2 816 54.789
2023-10-27 1 11 3 759 26.857
2023-10-28 4 32 2 888 30.567
2023-10-29 2 16 5 933 34.051
2023-10-30 1 5 2 906 17.163
2023-10-31 3 21 1 927 29.433
september 2023 63 601 86 672 884.775
2023-09-01 4 42 2 182 17.938
2023-09-02 4 17 3 413 31.085
2023-09-03 6 31 2 276 28.384
2023-09-04 2 26 4 351 21.364
2023-09-05 0 19 6 247 11.822
2023-09-06 3 20 3 236 9.362
2023-09-07 0 18 2 248 10.580
2023-09-08 1 15 3 272 8.297
2023-09-09 1 11 3 196 11.295
2023-09-10 0 9 6 223 9.396
2023-09-11 3 20 3 185 10.097
2023-09-12 0 7 4 390 11.378
2023-09-13 5 22 5 207 10.678
2023-09-14 2 28 4 374 11.271
2023-09-15 2 9 1 328 12.103
2023-09-16 1 16 1 408 11.240
2023-09-17 2 15 2 415 12.223
2023-09-18 1 18 3 348 18.074
2023-09-19 1 13 2 311 12.228
2023-09-20 2 11 2 551 13.300
2023-09-21 4 44 3 474 21.491
2023-09-22 2 23 2 663 17.900
2023-09-23 0 14 4 504 18.706
2023-09-24 2 31 5 463 74.801
2023-09-25 2 21 1 524 225.922
2023-09-26 1 14 4 642 22.768
2023-09-27 3 15 1 560 27.677
2023-09-28 4 28 2 672 25.806
2023-09-29 3 30 2 593 64.722
2023-09-30 2 14 1 657 102.867
augustus 2023 70 726 83 265 382.052
juli 2023 90 621 97 233 271.276
2023-07-01 2 11 1 144 8.284
2023-07-02 3 11 4 170 7.737
2023-07-03 3 25 0 168 9.290
2023-07-04 1 10 1 197 9.133
2023-07-05 3 24 2 178 9.189
2023-07-06 3 28 1 144 8.732
2023-07-07 3 21 2 159 8.939
2023-07-08 0 7 0 127 7.783
2023-07-09 2 12 1 147 7.936
2023-07-10 6 45 4 233 10.387
2023-07-11 5 23 6 158 7.370
2023-07-12 4 21 7 139 8.134
2023-07-13 9 38 6 222 10.494
2023-07-14 2 20 4 180 9.383
2023-07-15 1 15 2 161 11.517
2023-07-16 2 22 3 150 10.607
2023-07-17 2 19 3 152 8.601
2023-07-18 2 19 1 190 8.889
2023-07-19 6 22 3 155 7.835
2023-07-20 4 20 4 155 7.780
2023-07-21 2 11 0 166 7.466
2023-07-22 7 35 4 144 8.532
2023-07-23 0 13 3 143 7.490
2023-07-24 4 25 5 170 9.652
2023-07-25 3 21 4 143 8.960
2023-07-26 3 15 4 158 7.391
2023-07-27 2 18 5 176 8.339
2023-07-28 3 18 4 170 8.507
2023-07-29 0 9 5 131 8.683
2023-07-30 3 29 4 148 8.655
2023-07-31 0 14 4 168 9.581
juni 2023 68 589 59 257 250.518
2023-06-01 3 24 1 162 9.563
2023-06-02 4 32 4 154 10.095
2023-06-03 1 15 0 127 7.870
2023-06-04 2 12 1 151 7.569
2023-06-05 4 21 1 141 8.854
2023-06-06 3 43 4 156 9.445
2023-06-07 1 24 2 152 6.937
2023-06-08 3 32 1 126 7.345
2023-06-09 2 19 2 125 7.084
2023-06-10 1 11 1 125 6.799
2023-06-11 4 10 2 127 7.859
2023-06-12 4 21 3 197 8.707
2023-06-13 1 27 0 202 8.611
2023-06-14 2 13 1 148 7.996
2023-06-15 5 27 3 146 8.273
2023-06-16 1 15 0 121 7.345
2023-06-17 1 10 3 133 6.960
2023-06-18 1 10 1 160 8.198
2023-06-19 2 14 3 257 8.937
2023-06-20 2 16 4 167 9.241
2023-06-21 5 30 3 133 9.756
2023-06-22 5 23 3 183 8.308
2023-06-23 0 20 0 144 8.345
2023-06-24 2 16 0 148 6.480
2023-06-25 3 14 3 149 8.419
2023-06-26 1 13 2 186 8.563
2023-06-27 1 28 0 170 10.390
2023-06-28 3 20 4 147 9.237
2023-06-29 1 14 5 178 9.271
2023-06-30 0 15 2 178 8.061
mei 2023 77 659 91 170 316.151
2023-05-01 1 14 0 142 10.407
2023-05-02 3 39 2 137 11.340
2023-05-03 4 30 4 151 9.554
2023-05-04 4 19 0 138 9.953
2023-05-05 3 25 1 127 13.612
2023-05-06 3 31 2 131 12.233
2023-05-07 2 16 3 158 11.815
2023-05-08 1 13 4 136 11.789
2023-05-09 6 17 4 145 9.104
2023-05-10 3 30 4 131 8.647
2023-05-11 1 14 1 143 8.986
2023-05-12 2 7 1 128 11.341
2023-05-13 2 19 2 116 9.211
2023-05-14 1 16 2 170 10.378
2023-05-15 2 23 3 156 10.534
2023-05-16 2 20 2 146 11.315
2023-05-17 1 7 3 128 10.013
2023-05-18 2 22 3 118 9.447
2023-05-19 4 35 7 170 10.531
2023-05-20 0 20 3 139 10.246
2023-05-21 2 17 4 146 9.234
2023-05-22 1 15 2 147 9.963
2023-05-23 4 19 6 141 10.113
2023-05-24 6 45 1 129 10.342
2023-05-25 2 16 2 127 10.095
2023-05-26 1 21 0 115 8.154
2023-05-27 1 16 3 164 10.092
2023-05-28 2 10 4 134 8.603
2023-05-29 2 19 8 149 9.702
2023-05-30 5 22 4 134 9.404
2023-05-31 4 42 6 170 9.993
april 2023 85 876 74 270 306.935
2023-04-01 3 34 5 169 13.093
2023-04-02 2 35 2 128 11.745
2023-04-03 3 27 4 185 13.990
2023-04-04 3 32 1 132 12.207
2023-04-05 2 27 3 151 9.696
2023-04-06 1 19 3 143 10.158
2023-04-07 2 33 3 166 8.828
2023-04-08 3 12 0 160 10.761
2023-04-09 2 19 4 155 10.076
2023-04-10 1 50 3 270 11.295
2023-04-11 3 38 5 229 10.597
2023-04-12 3 37 4 136 8.457
2023-04-13 2 46 0 152 8.771
2023-04-14 2 22 2 130 11.470
2023-04-15 2 23 1 127 7.426
2023-04-16 4 37 2 140 8.144
2023-04-17 1 12 3 144 6.773
2023-04-18 1 42 3 164 9.655
2023-04-19 3 34 3 145 9.141
2023-04-20 2 21 2 157 10.931
2023-04-21 6 33 2 145 12.073
2023-04-22 3 8 3 148 11.616
2023-04-23 8 23 4 139 10.163
2023-04-24 5 42 1 147 9.339
2023-04-25 5 40 1 191 9.776
2023-04-26 5 43 2 127 10.952
2023-04-27 0 15 2 134 10.261
2023-04-28 2 28 0 137 10.424
2023-04-29 2 16 4 117 10.349
2023-04-30 4 28 2 153 8.768
maart 2023 82 891 79 1.112 361.646
februari 2023 69 825 84 287 468.487
2023-02-01 3 33 5 112 11.799
2023-02-02 2 16 2 113 11.618
2023-02-03 4 20 2 107 10.937
2023-02-04 5 37 4 103 11.836
2023-02-05 2 22 3 111 11.509
2023-02-06 2 18 1 118 13.336
2023-02-07 1 19 2 127 12.478
2023-02-08 1 16 2 287 32.170
2023-02-09 1 19 3 136 47.216
2023-02-10 2 27 0 112 41.206
2023-02-11 3 25 3 99 41.095
2023-02-12 0 33 5 108 18.499
2023-02-13 4 25 2 109 10.585
2023-02-14 1 34 2 103 11.075
2023-02-15 4 44 4 113 13.829
2023-02-16 3 37 1 110 13.268
2023-02-17 4 60 3 114 13.577
2023-02-18 6 60 6 153 16.006
2023-02-19 2 24 6 98 13.243
2023-02-20 2 39 3 100 13.394
2023-02-21 1 14 2 100 12.035
2023-02-22 3 29 2 121 9.851
2023-02-23 0 20 2 88 10.116
2023-02-24 1 24 3 97 13.814
2023-02-25 4 29 7 97 13.887
2023-02-26 1 23 2 94 11.608
2023-02-27 4 47 4 121 14.741
2023-02-28 3 31 3 123 13.759
januari 2023 96 896 93 1.622 271.736
* 2022 943 9.335 865 516 3.594.019
december 2022 82 837 67 155 223.432
november 2022 77 800 80 175 363.586
oktober 2022 77 755 58 199 391.833
2022-10-01 3 20 3 87 11.856
2022-10-02 2 42 2 85 13.087
2022-10-03 2 29 5 109 12.052
2022-10-04 1 27 1 94 8.517
2022-10-05 5 36 2 95 11.781
2022-10-06 2 42 1 90 13.026
2022-10-07 3 24 2 199 10.374
2022-10-08 3 26 2 79 9.710
2022-10-09 4 30 3 88 11.072
2022-10-10 3 25 1 108 10.790
2022-10-11 3 16 2 79 12.057
2022-10-12 1 11 3 103 11.714
2022-10-13 2 38 3 95 19.376
2022-10-14 4 27 0 96 18.584
2022-10-15 2 18 3 88 19.765
2022-10-16 1 20 2 147 11.478
2022-10-17 2 23 1 87 8.868
2022-10-18 4 34 2 105 8.171
2022-10-19 2 24 1 98 11.038
2022-10-20 0 15 0 85 11.258
2022-10-21 2 10 2 82 9.430
2022-10-22 2 18 1 84 14.734
2022-10-23 2 19 1 89 13.459
2022-10-24 6 32 3 109 17.842
2022-10-25 5 46 1 136 14.534
2022-10-26 2 32 2 129 13.099
2022-10-27 3 14 1 90 12.683
2022-10-28 2 19 1 94 12.824
2022-10-29 1 14 1 105 14.026
2022-10-30 3 15 4 112 14.352
2022-10-31 0 9 2 102 10.276
september 2022 92 796 76 233 287.084
augustus 2022 70 656 85 145 306.725
juli 2022 67 626 66 516 270.649
2022-07-01 2 15 1 82 21.020
2022-07-02 0 12 3 157 9.107
2022-07-03 1 7 4 95 10.472
2022-07-04 7 32 2 95 8.060
2022-07-05 1 10 0 93 8.104
2022-07-06 2 14 0 98 9.064
2022-07-07 5 28 4 84 7.506
2022-07-08 2 20 2 90 7.658
2022-07-09 1 20 3 516 8.852
2022-07-10 4 17 2 319 7.592
2022-07-11 3 35 2 103 7.554
2022-07-12 3 30 0 98 8.668
2022-07-13 4 31 3 104 8.666
2022-07-14 1 41 3 94 8.095
2022-07-15 1 18 3 83 8.230
2022-07-16 0 9 2 82 7.759
2022-07-17 0 9 1 89 8.713
2022-07-18 2 23 2 92 7.928
2022-07-19 5 17 1 85 7.171
2022-07-20 3 36 2 90 7.616
2022-07-21 4 13 3 91 8.007
2022-07-22 1 10 3 78 10.144
2022-07-23 0 15 2 80 6.892
2022-07-24 2 21 3 89 6.890
2022-07-25 4 25 4 111 8.373
2022-07-26 1 25 1 107 8.441
2022-07-27 2 26 1 90 14.404
2022-07-28 1 15 5 93 7.381
2022-07-29 3 18 0 84 7.213
2022-07-30 1 16 3 74 6.889
2022-07-31 1 18 1 88 8.180
juni 2022 67 737 60 209 302.559
mei 2022 79 648 58 115 234.872
2022-05-01 0 10 2 90 7.779
2022-05-02 3 19 4 115 7.642
2022-05-03 1 26 1 103 7.801
2022-05-04 5 26 2 87 6.218
2022-05-05 6 26 1 91 8.594
2022-05-06 4 39 0 97 7.431
2022-05-07 0 17 1 93 7.007
2022-05-08 3 20 2 82 8.259
2022-05-09 2 28 1 95 7.482
2022-05-10 2 23 1 102 10.342
2022-05-11 0 16 2 111 7.713
2022-05-12 0 29 0 95 6.779
2022-05-13 2 18 4 92 6.866
2022-05-14 1 13 3 78 7.202
2022-05-15 2 13 4 87 5.520
2022-05-16 7 39 2 103 8.042
2022-05-17 3 29 0 90 8.006
2022-05-18 3 21 1 102 6.743
2022-05-19 1 17 1 100 7.184
2022-05-20 1 20 1 93 8.453
2022-05-21 1 11 0 82 10.619
2022-05-22 5 19 0 95 8.315
2022-05-23 5 36 2 108 7.622
2022-05-24 3 29 2 96 7.106
2022-05-25 2 13 2 102 7.581
2022-05-26 1 9 1 94 6.117
2022-05-27 3 13 5 114 7.796
2022-05-28 4 21 3 87 7.325
2022-05-29 4 24 6 89 7.784
2022-05-30 1 6 2 107 6.631
2022-05-31 4 18 2 110 6.913
april 2022 79 823 62 116 281.205
maart 2022 92 895 80 250 300.169
2022-03-01 2 24 7 108 8.855
2022-03-02 2 48 0 102 13.024
2022-03-03 4 27 4 103 15.046
2022-03-04 3 30 4 101 13.097
2022-03-05 4 32 1 99 8.560
2022-03-06 8 32 2 114 8.891
2022-03-07 2 27 3 102 10.796
2022-03-08 5 33 2 94 13.560
2022-03-09 2 35 0 107 7.903
2022-03-10 7 40 2 89 11.559
2022-03-11 0 23 0 95 16.381
2022-03-12 5 26 3 100 9.796
2022-03-13 4 30 4 103 10.267
2022-03-14 2 38 0 95 8.461
2022-03-15 3 22 3 95 8.158
2022-03-16 0 19 3 98 8.301
2022-03-17 6 38 3 105 8.291
2022-03-18 5 37 1 89 8.066
2022-03-19 1 8 5 76 7.074
2022-03-20 0 10 4 98 7.390
2022-03-21 3 39 1 99 8.110
2022-03-22 2 11 3 103 7.410
2022-03-23 1 29 4 111 8.588
2022-03-24 3 20 1 98 7.902
2022-03-25 1 24 2 87 8.363
2022-03-26 2 29 2 88 7.857
2022-03-27 5 32 4 250 9.347
2022-03-28 2 36 1 130 9.128
2022-03-29 3 30 3 121 10.557
2022-03-30 4 42 6 125 8.007
2022-03-31 1 24 2 100 11.424
februari 2022 75 772 73 205 311.136
2022-02-01 3 45 5 119 11.330
2022-02-02 2 36 1 133 9.979
2022-02-03 0 17 0 110 10.129
2022-02-04 3 21 1 118 9.283
2022-02-05 8 44 3 121 9.698
2022-02-06 0 45 5 123 13.025
2022-02-07 3 52 3 123 8.760
2022-02-08 2 30 2 118 8.978
2022-02-09 2 34 5 125 8.601
2022-02-10 7 58 2 117 9.468
2022-02-11 3 23 2 105 8.486
2022-02-12 4 20 4 113 9.554
2022-02-13 10 44 4 113 9.393
2022-02-14 0 18 0 118 11.166
2022-02-15 1 24 3 109 10.200
2022-02-16 4 24 2 104 11.281
2022-02-17 1 18 0 124 12.620
2022-02-18 1 24 3 89 12.984
2022-02-19 3 21 4 107 16.959
2022-02-20 4 29 3 116 17.790
2022-02-21 3 21 6 110 14.108
2022-02-22 5 36 1 115 11.852
2022-02-23 3 27 3 100 10.714
2022-02-24 1 19 1 97 20.379
2022-02-25 1 7 0 90 8.278
2022-02-26 0 13 1 84 8.819
2022-02-27 0 3 5 86 8.261
2022-02-28 1 19 4 205 9.041
januari 2022 86 990 100 316 320.769
2022-01-01 3 11 1 85 7.157
2022-01-02 1 24 5 107 7.712
2022-01-03 1 33 2 114 11.095
2022-01-04 2 24 1 122 10.193
2022-01-05 1 21 2 110 10.261
2022-01-06 2 28 4 106 9.497
2022-01-07 2 28 2 98 10.815
2022-01-08 4 25 6 110 11.837
2022-01-09 2 25 3 114 10.219
2022-01-10 1 21 3 118 9.642
2022-01-11 5 40 2 109 10.665
2022-01-12 6 27 2 316 11.038
2022-01-13 2 31 1 121 11.788
2022-01-14 3 43 5 106 10.034
2022-01-15 3 29 4 115 11.650
2022-01-16 4 42 3 114 12.509
2022-01-17 4 63 5 120 12.201
2022-01-18 2 24 4 109 9.284
2022-01-19 4 58 5 126 10.423
2022-01-20 3 37 1 101 10.293
2022-01-21 4 37 3 106 9.860
2022-01-22 3 46 6 122 11.019
2022-01-23 6 52 2 120 13.239
2022-01-24 2 44 8 115 11.065
2022-01-25 2 30 2 113 13.158
2022-01-26 1 27 6 99 10.439
2022-01-27 3 24 2 119 8.297
2022-01-28 4 34 1 106 8.961
2022-01-29 0 14 2 108 8.540
2022-01-30 2 15 4 112 8.214
2022-01-31 4 33 3 113 9.664
* 2021 1.211 11.153 1.116 630 8.238.625
december 2021 100 877 104 134 314.556
2021-12-01 4 44 3 126 10.499
2021-12-02 2 23 2 103 8.015
2021-12-03 1 39 7 106 13.284
2021-12-04 5 22 3 88 21.734
2021-12-05 5 32 2 111 23.156
2021-12-06 4 35 4 108 14.664
2021-12-07 3 35 2 121 9.662
2021-12-08 1 18 1 91 9.231
2021-12-09 3 15 3 114 8.685
2021-12-10 7 19 3 94 7.478
2021-12-11 3 37 4 111 8.863
2021-12-12 1 15 2 89 7.695
2021-12-13 5 26 4 98 7.589
2021-12-14 2 30 1 115 8.026
2021-12-15 1 23 7 94 7.200
2021-12-16 3 33 2 99 6.114
2021-12-17 6 21 4 86 7.852
2021-12-18 1 21 1 98 8.137
2021-12-19 2 24 8 102 8.481
2021-12-20 6 39 4 120 8.677
2021-12-21 3 35 0 97 7.620
2021-12-22 3 21 3 101 24.671
2021-12-23 3 13 1 110 8.199
2021-12-24 2 18 2 89 7.450
2021-12-25 3 33 2 97 7.513
2021-12-26 5 20 1 112 8.686
2021-12-27 3 32 8 107 9.349
2021-12-28 0 25 6 102 9.169
2021-12-29 5 33 3 110 8.890
2021-12-30 4 56 7 134 9.681
2021-12-31 4 40 4 102 8.286
november 2021 86 664 77 477 674.114
2021-11-01 3 33 6 272 16.921
2021-11-02 1 22 3 311 19.757
2021-11-03 0 8 2 361 19.100
2021-11-04 2 17 0 430 25.668
2021-11-05 3 26 2 476 28.485
2021-11-06 3 25 1 440 26.211
2021-11-07 5 15 4 439 23.996
2021-11-08 4 16 3 339 18.635
2021-11-09 2 13 1 384 23.670
2021-11-10 1 14 0 415 22.214
2021-11-11 4 12 4 410 22.191
2021-11-12 1 11 0 356 21.767
2021-11-13 2 15 5 408 17.865
2021-11-14 4 26 2 436 20.476
2021-11-15 2 9 5 392 21.338
2021-11-16 1 20 1 341 14.250
2021-11-17 5 16 1 393 9.137
2021-11-18 3 22 3 381 17.983
2021-11-19 2 28 1 469 30.975
2021-11-20 1 12 2 467 29.548
2021-11-21 2 28 3 467 35.671
2021-11-22 2 25 5 469 34.926
2021-11-23 5 26 4 477 36.317
2021-11-24 2 39 1 473 39.071
2021-11-25 3 21 5 430 31.543
2021-11-26 2 15 2 420 19.969
2021-11-27 4 26 4 150 11.671
2021-11-28 7 35 5 148 11.218
2021-11-29 4 42 0 150 12.093
2021-11-30 6 47 2 131 11.448
oktober 2021 90 718 84 483 674.492
2021-10-01 2 42 3 482 38.594
2021-10-02 2 22 2 472 38.561
2021-10-03 3 18 3 444 30.593
2021-10-04 3 18 7 404 32.640
2021-10-05 8 37 2 445 27.110
2021-10-06 3 29 5 469 26.252
2021-10-07 5 18 5 379 24.267
2021-10-08 2 31 3 438 24.794
2021-10-09 2 17 0 341 21.877
2021-10-10 3 16 0 376 29.785
2021-10-11 5 24 1 391 20.272
2021-10-12 4 35 2 424 20.182
2021-10-13 4 57 4 387 20.814
2021-10-14 2 31 5 409 19.232
2021-10-15 3 34 1 427 23.067
2021-10-16 2 11 3 396 22.101
2021-10-17 1 3 4 399 21.908
2021-10-18 4 29 3 297 18.363
2021-10-19 2 25 2 201 16.129
2021-10-20 2 18 2 115 15.624
2021-10-21 1 5 1 339 9.779
2021-10-22 2 14 2 392 16.770
2021-10-23 6 31 4 403 20.169
2021-10-24 3 22 2 341 15.285
2021-10-25 1 16 4 483 21.815
2021-10-26 5 24 1 286 17.958
2021-10-27 2 26 1 371 14.757
2021-10-28 0 11 1 370 15.927
2021-10-29 2 20 2 319 16.814
2021-10-30 4 23 5 408 15.798
2021-10-31 2 11 4 287 17.255
september 2021 77 670 74 630 722.019
augustus 2021 111 807 101 422 757.197
2021-08-01 4 15 1 244 17.643
2021-08-02 3 13 1 339 21.460
2021-08-03 6 32 7 362 23.408
2021-08-04 2 13 2 355 22.620
2021-08-05 4 18 2 354 22.760
2021-08-06 1 36 2 364 20.460
2021-08-07 0 12 1 370 21.237
2021-08-08 8 29 4 386 22.703
2021-08-09 4 32 3 369 23.508
2021-08-10 0 19 2 336 20.432
2021-08-11 1 19 4 376 21.168
2021-08-12 5 14 3 371 20.186
2021-08-13 3 29 3 341 25.776
2021-08-14 1 12 2 415 26.481
2021-08-15 2 13 2 393 23.169
2021-08-16 10 33 3 343 23.949
2021-08-17 3 42 4 397 23.142
2021-08-18 5 34 2 375 26.176
2021-08-19 5 25 4 341 28.770
2021-08-20 2 26 4 371 26.669
2021-08-21 3 15 2 409 34.073
2021-08-22 7 28 7 419 39.027
2021-08-23 4 36 3 365 32.755
2021-08-24 3 25 5 419 23.235
2021-08-25 3 30 5 362 25.299
2021-08-26 4 29 4 359 22.661
2021-08-27 2 26 5 356 26.124
2021-08-28 6 56 4 422 33.627
2021-08-29 3 31 4 408 25.616
2021-08-30 2 35 3 223 18.087
2021-08-31 5 30 3 280 14.976
juli 2021 83 666 83 309 576.579
2021-07-01 2 18 0 279 13.262
2021-07-02 0 12 0 261 14.464
2021-07-03 4 18 2 237 18.965
2021-07-04 2 18 5 236 16.407
2021-07-05 5 26 4 271 15.013
