- Totaal leden:
- 12.859
- Totaal berichten:
- 162.587
- Totaal topics:
- 13.693
- Totaal categorieën:
- 10
- Gebruikers online:
- 1.044
- Hoogst aantal bezoekers online:
- 18.572 - 21 augustus 2026, 11:30:59
- Vandaag online:
- 2.384
- Totaal paginaweergaves:
- 106.984.723
- Gemiddelde registraties per dag:
- 2,46
- Gemiddelde berichten per dag:
- 29,85
- Gemiddelde topics per dag:
- 2,70
- Totaal boards:
- 54
- Nieuwste lid:
- Amar738
- Gemiddelde leden online per dag:
- 316,78
- Statistiek per geslacht:
- Geen: 1644
1: 10631
2: 535
Man: 48
Vrouw: 1
- Gemiddelde paginaweergaves per dag:
- 20.785,84
- Tuning topic Giulietta!
- Wat vind je minder aan je Giulietta?
- Progetto 952, Giulia
- Foto's van Giulietta's
- Wat heb jij aan je Alfa gedaan vandaag?
- Alfa Romeo Giulia (chip)tuningstopic
- nieuwe kaart : 1026
- Brandstofverbruik Giulietta 1.4t 1.4ma 1.6d 2.0d
- SaVaLi (chip) tuning Giulietta QV
- SLECHT NIEUWS - Alfa Giulietta TCT
- Tuning topic Giulietta!
- Wat vind je minder aan je Giulietta?
- Progetto 952, Giulia
- Foto's van Giulietta's
- Alfa Romeo Giulia (chip)tuningstopic
- Wat heb jij aan je Alfa gedaan vandaag?
- SaVaLi (chip) tuning Giulietta QV
- SLECHT NIEUWS - Alfa Giulietta TCT
- Brandstofverbruik Giulietta 1.4t 1.4ma 1.6d 2.0d
- De kilometerstand-race...
- Re: Alfa Romeo Stelvio/Giulia diefstaltopic
- Eerste ervaringen met mijn eerste Q
- Re: motor stuk
- Handleiding reparatieset kabelboom Giulietta
- [NAPRAAT] Giro d'Italia 2023
- Eindejaar update CAR
- Lijst met Alfa Romeo specialisten
- Evenementenplanning 2025
- Re: Chiptuning: Squadra vs. H&S Corse vs ATM
- MEER ervaringen met mijn eerste Q
| Jaaroverzicht | Nieuwe topics | Nieuwe berichten | Nieuwe leden | Hoogst aantal bezoekers online | Pageviews |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
511 | 4.239 | 385 | 18.572 | 22.817.217 |
november 2026
|
7 | 86 | 4 | 3.769 | 756.148 |
oktober 2026
|
27 | 190 | 21 | 3.543 | 1.906.098 |
september 2026
|
37 | 226 | 21 | 4.205 | 1.826.808 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 54 | 378 |
| 2026-09-02 | 0 | 1 | 0 | 17 | 55.624 |
| 2026-09-03 | 2 | 12 | 0 | 2.583 | 32.221 |
| 2026-09-04 | 0 | 19 | 1 | 2.806 | 97.822 |
| 2026-09-05 | 1 | 5 | 1 | 4.205 | 181.420 |
| 2026-09-06 | 0 | 6 | 0 | 2.203 | 126.423 |
| 2026-09-07 | 2 | 9 | 1 | 2.817 | 55.345 |
| 2026-09-08 | 2 | 13 | 0 | 1.108 | 39.270 |
| 2026-09-09 | 1 | 7 | 1 | 1.520 | 63.411 |
| 2026-09-10 | 2 | 5 | 1 | 1.731 | 48.668 |
| 2026-09-11 | 0 | 7 | 1 | 1.768 | 40.027 |
| 2026-09-12 | 2 | 5 | 1 | 1.792 | 42.968 |
| 2026-09-13 | 2 | 10 | 1 | 1.828 | 44.188 |
| 2026-09-14 | 3 | 13 | 1 | 3.802 | 57.274 |
| 2026-09-15 | 1 | 5 | 0 | 2.268 | 42.439 |
| 2026-09-16 | 0 | 8 | 1 | 1.728 | 30.572 |
| 2026-09-17 | 0 | 2 | 2 | 1.515 | 31.721 |
| 2026-09-18 | 3 | 6 | 0 | 3.474 | 178.608 |
| 2026-09-19 | 0 | 3 | 1 | 2.401 | 189.980 |
| 2026-09-20 | 1 | 5 | 0 | 2.461 | 75.394 |
| 2026-09-21 | 2 | 5 | 1 | 1.172 | 32.900 |
| 2026-09-22 | 1 | 4 | 0 | 932 | 25.654 |
| 2026-09-23 | 1 | 8 | 0 | 1.118 | 31.788 |
| 2026-09-24 | 3 | 10 | 0 | 1.980 | 69.385 |
| 2026-09-25 | 2 | 17 | 1 | 2.888 | 68.834 |
| 2026-09-26 | 0 | 6 | 0 | 1.725 | 36.817 |
| 2026-09-27 | 1 | 8 | 3 | 1.417 | 27.367 |
| 2026-09-28 | 2 | 10 | 2 | 1.812 | 42.167 |
| 2026-09-29 | 0 | 6 | 0 | 1.010 | 24.358 |
| 2026-09-30 | 3 | 11 | 1 | 1.458 | 33.785 |
augustus 2026
|
41 | 335 | 40 | 18.572 | 3.915.059 |
juli 2026
|
61 | 342 | 46 | 2.893 | 1.624.323 |
juni 2026
|
61 | 412 | 46 | 1.939 | 1.236.975 |
mei 2026
|
53 | 500 | 41 | 1.902 | 2.538.123 |
april 2026
|
65 | 518 | 31 | 4.600 | 2.537.037 |
maart 2026
|
49 | 466 | 37 | 4.066 | 2.210.457 |
februari 2026
|
53 | 510 | 38 | 1.540 | 2.592.832 |
januari 2026
|
57 | 654 | 60 | 768 | 1.673.357 |
2025
|
846 | 8.151 | 818 | 1.854 | 10.778.934 |
december 2025
|
61 | 634 | 48 | 1.854 | 1.479.759 |
november 2025
|
49 | 413 | 43 | 1.421 | 1.375.231 |
oktober 2025
|
65 | 609 | 64 | 1.465 | 1.213.438 |
september 2025
|
55 | 589 | 64 | 1.518 | 723.585 |
augustus 2025
|
69 | 778 | 68 | 1.061 | 710.553 |
juli 2025
|
74 | 731 | 82 | 637 | 590.567 |
juni 2025
|
75 | 795 | 62 | 979 | 657.218 |
mei 2025
|
58 | 570 | 74 | 510 | 586.275 |
april 2025
|
65 | 532 | 66 | 993 | 549.395 |
maart 2025
|
83 | 815 | 82 | 898 | 721.537 |
februari 2025
|
105 | 873 | 81 | 922 | 896.839 |
januari 2025
|
87 | 812 | 84 | 832 | 1.274.537 |
2024
|
936 | 9.295 | 893 | 1.072 | 16.609.557 |
december 2024
|
73 | 767 | 83 | 542 | 1.140.430 |
november 2024
|
79 | 724 | 61 | 513 | 1.380.071 |
oktober 2024
|
77 | 668 | 61 | 601 | 975.254 |
september 2024
|
74 | 544 | 50 | 681 | 1.974.673 |
augustus 2024
|
61 | 645 | 80 | 501 | 2.011.673 |
juli 2024
|
59 | 573 | 67 | 576 | 1.093.772 |
juni 2024
|
78 | 758 | 69 | 599 | 825.567 |
mei 2024
|
75 | 735 | 94 | 798 | 829.744 |
april 2024
|
79 | 968 | 73 | 824 | 1.033.896 |
maart 2024
|
108 | 1.021 | 88 | 612 | 1.849.627 |
februari 2024
|
84 | 819 | 82 | 524 | 1.707.667 |
januari 2024
|
89 | 1.073 | 85 | 1.072 | 1.787.183 |
2023
|
944 | 8.658 | 986 | 1.622 | 9.378.648 |
december 2023
|
85 | 588 | 80 | 1.067 | 2.311.117 |
november 2023
|
88 | 764 | 80 | 1.043 | 1.872.277 |
oktober 2023
|
71 | 622 | 80 | 933 | 1.681.678 |
september 2023
|
63 | 601 | 86 | 672 | 884.775 |
| 2023-09-01 | 4 | 42 | 2 | 182 | 17.938 |
| 2023-09-02 | 4 | 17 | 3 | 413 | 31.085 |
| 2023-09-03 | 6 | 31 | 2 | 276 | 28.384 |
| 2023-09-04 | 2 | 26 | 4 | 351 | 21.364 |
| 2023-09-05 | 0 | 19 | 6 | 247 | 11.822 |
| 2023-09-06 | 3 | 20 | 3 | 236 | 9.362 |
| 2023-09-07 | 0 | 18 | 2 | 248 | 10.580 |
| 2023-09-08 | 1 | 15 | 3 | 272 | 8.297 |
| 2023-09-09 | 1 | 11 | 3 | 196 | 11.295 |
| 2023-09-10 | 0 | 9 | 6 | 223 | 9.396 |
| 2023-09-11 | 3 | 20 | 3 | 185 | 10.097 |
| 2023-09-12 | 0 | 7 | 4 | 390 | 11.378 |
| 2023-09-13 | 5 | 22 | 5 | 207 | 10.678 |
| 2023-09-14 | 2 | 28 | 4 | 374 | 11.271 |
| 2023-09-15 | 2 | 9 | 1 | 328 | 12.103 |
| 2023-09-16 | 1 | 16 | 1 | 408 | 11.240 |
| 2023-09-17 | 2 | 15 | 2 | 415 | 12.223 |
| 2023-09-18 | 1 | 18 | 3 | 348 | 18.074 |
| 2023-09-19 | 1 | 13 | 2 | 311 | 12.228 |
| 2023-09-20 | 2 | 11 | 2 | 551 | 13.300 |
| 2023-09-21 | 4 | 44 | 3 | 474 | 21.491 |
| 2023-09-22 | 2 | 23 | 2 | 663 | 17.900 |
| 2023-09-23 | 0 | 14 | 4 | 504 | 18.706 |
| 2023-09-24 | 2 | 31 | 5 | 463 | 74.801 |
| 2023-09-25 | 2 | 21 | 1 | 524 | 225.922 |
| 2023-09-26 | 1 | 14 | 4 | 642 | 22.768 |
| 2023-09-27 | 3 | 15 | 1 | 560 | 27.677 |
| 2023-09-28 | 4 | 28 | 2 | 672 | 25.806 |
| 2023-09-29 | 3 | 30 | 2 | 593 | 64.722 |
| 2023-09-30 | 2 | 14 | 1 | 657 | 102.867 |
augustus 2023
|
70 | 726 | 83 | 265 | 382.052 |
juli 2023
|
90 | 621 | 97 | 233 | 271.276 |
juni 2023
|
68 | 589 | 59 | 257 | 250.518 |
mei 2023
|
77 | 659 | 91 | 170 | 316.151 |
april 2023
|
85 | 876 | 74 | 270 | 306.935 |
maart 2023
|
82 | 891 | 79 | 1.112 | 361.646 |
februari 2023
|
69 | 825 | 84 | 287 | 468.487 |
januari 2023
|
96 | 896 | 93 | 1.622 | 271.736 |
| 2023-01-01 | 3 | 25 | 0 | 98 | 12.674 |
| 2023-01-02 | 1 | 48 | 4 | 106 | 13.105 |
| 2023-01-03 | 4 | 60 | 2 | 114 | 11.770 |
| 2023-01-04 | 4 | 34 | 3 | 110 | 11.294 |
| 2023-01-05 | 5 | 55 | 1 | 113 | 10.035 |
| 2023-01-06 | 3 | 34 | 5 | 103 | 8.530 |
| 2023-01-07 | 2 | 19 | 5 | 83 | 7.379 |
| 2023-01-08 | 3 | 28 | 3 | 113 | 8.374 |
| 2023-01-09 | 4 | 18 | 2 | 118 | 8.507 |
| 2023-01-10 | 2 | 24 | 1 | 108 | 8.207 |
| 2023-01-11 | 3 | 26 | 2 | 188 | 6.328 |
| 2023-01-12 | 5 | 25 | 2 | 1.622 | 9.837 |
| 2023-01-13 | 2 | 20 | 2 | 104 | 7.890 |
| 2023-01-14 | 3 | 44 | 4 | 126 | 8.109 |
| 2023-01-15 | 3 | 13 | 3 | 105 | 7.522 |
| 2023-01-16 | 3 | 24 | 5 | 99 | 7.868 |
| 2023-01-17 | 3 | 25 | 3 | 129 | 7.853 |
| 2023-01-18 | 4 | 21 | 2 | 116 | 8.040 |
| 2023-01-19 | 4 | 35 | 3 | 116 | 8.552 |
| 2023-01-20 | 5 | 38 | 4 | 98 | 8.037 |
| 2023-01-21 | 2 | 27 | 4 | 121 | 8.311 |
| 2023-01-22 | 2 | 38 | 4 | 161 | 9.843 |
| 2023-01-23 | 2 | 17 | 4 | 175 | 12.467 |
| 2023-01-24 | 4 | 23 | 4 | 103 | 7.339 |
| 2023-01-25 | 2 | 22 | 2 | 107 | 6.611 |
| 2023-01-26 | 4 | 18 | 3 | 93 | 6.048 |
| 2023-01-27 | 3 | 24 | 3 | 102 | 5.486 |
| 2023-01-28 | 4 | 18 | 3 | 100 | 6.324 |
| 2023-01-29 | 3 | 32 | 4 | 105 | 9.302 |
| 2023-01-30 | 2 | 30 | 4 | 104 | 9.907 |
| 2023-01-31 | 2 | 31 | 2 | 172 | 10.187 |
2022
|
943 | 9.335 | 865 | 516 | 3.594.019 |
december 2022
|
82 | 837 | 67 | 155 | 223.432 |
| 2022-12-01 | 0 | 36 | 0 | 93 | 7.607 |
| 2022-12-02 | 3 | 38 | 3 | 93 | 9.287 |
| 2022-12-03 | 1 | 32 | 2 | 96 | 5.284 |
| 2022-12-04 | 8 | 43 | 4 | 84 | 9.187 |
| 2022-12-05 | 5 | 20 | 3 | 93 | 8.907 |
| 2022-12-06 | 4 | 33 | 1 | 91 | 5.345 |
| 2022-12-07 | 7 | 43 | 2 | 103 | 5.793 |
| 2022-12-08 | 2 | 31 | 1 | 83 | 5.346 |
| 2022-12-09 | 3 | 24 | 1 | 87 | 4.305 |
| 2022-12-10 | 3 | 12 | 1 | 91 | 4.557 |
| 2022-12-11 | 3 | 14 | 2 | 90 | 5.356 |
| 2022-12-12 | 1 | 13 | 3 | 155 | 7.954 |
| 2022-12-13 | 1 | 27 | 0 | 107 | 5.141 |
| 2022-12-14 | 2 | 30 | 1 | 101 | 5.241 |
| 2022-12-15 | 3 | 19 | 2 | 84 | 4.982 |
| 2022-12-16 | 2 | 25 | 1 | 100 | 5.870 |
| 2022-12-17 | 2 | 28 | 2 | 94 | 6.171 |
| 2022-12-18 | 1 | 30 | 0 | 96 | 7.921 |
| 2022-12-19 | 2 | 32 | 3 | 132 | 12.336 |
| 2022-12-20 | 3 | 26 | 1 | 94 | 7.036 |
| 2022-12-21 | 2 | 18 | 4 | 86 | 5.696 |
| 2022-12-22 | 2 | 25 | 1 | 90 | 6.583 |
| 2022-12-23 | 1 | 30 | 3 | 85 | 9.171 |
| 2022-12-24 | 3 | 21 | 3 | 83 | 8.473 |
| 2022-12-25 | 2 | 11 | 2 | 80 | 8.396 |
| 2022-12-26 | 2 | 18 | 2 | 81 | 7.469 |
| 2022-12-27 | 2 | 12 | 1 | 110 | 8.344 |
| 2022-12-28 | 1 | 15 | 5 | 93 | 8.075 |
| 2022-12-29 | 5 | 46 | 5 | 95 | 9.593 |
| 2022-12-30 | 4 | 54 | 5 | 100 | 9.573 |
| 2022-12-31 | 2 | 31 | 3 | 84 | 8.433 |
november 2022
|
77 | 800 | 80 | 175 | 363.586 |
oktober 2022
|
77 | 755 | 58 | 199 | 391.833 |
september 2022
|
92 | 796 | 76 | 233 | 287.084 |
augustus 2022
|
70 | 656 | 85 | 145 | 306.725 |
juli 2022
|
67 | 626 | 66 | 516 | 270.649 |
| 2022-07-01 | 2 | 15 | 1 | 82 | 21.020 |
| 2022-07-02 | 0 | 12 | 3 | 157 | 9.107 |
| 2022-07-03 | 1 | 7 | 4 | 95 | 10.472 |
| 2022-07-04 | 7 | 32 | 2 | 95 | 8.060 |
| 2022-07-05 | 1 | 10 | 0 | 93 | 8.104 |
| 2022-07-06 | 2 | 14 | 0 | 98 | 9.064 |
| 2022-07-07 | 5 | 28 | 4 | 84 | 7.506 |
| 2022-07-08 | 2 | 20 | 2 | 90 | 7.658 |
| 2022-07-09 | 1 | 20 | 3 | 516 | 8.852 |
| 2022-07-10 | 4 | 17 | 2 | 319 | 7.592 |
| 2022-07-11 | 3 | 35 | 2 | 103 | 7.554 |
| 2022-07-12 | 3 | 30 | 0 | 98 | 8.668 |
| 2022-07-13 | 4 | 31 | 3 | 104 | 8.666 |
| 2022-07-14 | 1 | 41 | 3 | 94 | 8.095 |
| 2022-07-15 | 1 | 18 | 3 | 83 | 8.230 |
| 2022-07-16 | 0 | 9 | 2 | 82 | 7.759 |
| 2022-07-17 | 0 | 9 | 1 | 89 | 8.713 |
| 2022-07-18 | 2 | 23 | 2 | 92 | 7.928 |
| 2022-07-19 | 5 | 17 | 1 | 85 | 7.171 |
| 2022-07-20 | 3 | 36 | 2 | 90 | 7.616 |
| 2022-07-21 | 4 | 13 | 3 | 91 | 8.007 |
| 2022-07-22 | 1 | 10 | 3 | 78 | 10.144 |
| 2022-07-23 | 0 | 15 | 2 | 80 | 6.892 |
| 2022-07-24 | 2 | 21 | 3 | 89 | 6.890 |
| 2022-07-25 | 4 | 25 | 4 | 111 | 8.373 |
| 2022-07-26 | 1 | 25 | 1 | 107 | 8.441 |
| 2022-07-27 | 2 | 26 | 1 | 90 | 14.404 |
| 2022-07-28 | 1 | 15 | 5 | 93 | 7.381 |
| 2022-07-29 | 3 | 18 | 0 | 84 | 7.213 |
| 2022-07-30 | 1 | 16 | 3 | 74 | 6.889 |
| 2022-07-31 | 1 | 18 | 1 | 88 | 8.180 |
juni 2022
|
67 | 737 | 60 | 209 | 302.559 |
mei 2022
|
79 | 648 | 58 | 115 | 234.872 |
april 2022
|
79 | 823 | 62 | 116 | 281.205 |
| 2022-04-01 | 4 | 23 | 1 | 97 | 11.715 |
| 2022-04-02 | 4 | 28 | 3 | 98 | 11.902 |
| 2022-04-03 | 7 | 39 | 2 | 94 | 8.878 |
| 2022-04-04 | 4 | 54 | 3 | 116 | 14.514 |
| 2022-04-05 | 2 | 32 | 2 | 102 | 13.834 |
| 2022-04-06 | 2 | 34 | 1 | 90 | 8.153 |
| 2022-04-07 | 4 | 48 | 4 | 99 | 12.380 |
| 2022-04-08 | 1 | 27 | 0 | 96 | 11.753 |
| 2022-04-09 | 2 | 20 | 0 | 92 | 10.853 |
| 2022-04-10 | 0 | 26 | 3 | 94 | 11.183 |
| 2022-04-11 | 4 | 42 | 3 | 106 | 12.662 |
| 2022-04-12 | 0 | 15 | 2 | 91 | 10.800 |
| 2022-04-13 | 4 | 28 | 2 | 109 | 8.303 |
| 2022-04-14 | 4 | 38 | 1 | 87 | 7.593 |
| 2022-04-15 | 2 | 27 | 1 | 100 | 7.766 |
| 2022-04-16 | 5 | 31 | 3 | 86 | 7.479 |
| 2022-04-17 | 5 | 16 | 0 | 90 | 7.256 |
| 2022-04-18 | 0 | 6 | 2 | 85 | 7.792 |
| 2022-04-19 | 1 | 18 | 3 | 103 | 7.623 |
| 2022-04-20 | 2 | 42 | 3 | 102 | 8.542 |
| 2022-04-21 | 3 | 32 | 1 | 97 | 8.211 |
| 2022-04-22 | 3 | 23 | 1 | 91 | 7.347 |
| 2022-04-23 | 2 | 21 | 4 | 93 | 7.427 |
| 2022-04-24 | 3 | 26 | 3 | 102 | 8.234 |
| 2022-04-25 | 2 | 24 | 2 | 107 | 8.719 |
| 2022-04-26 | 1 | 52 | 1 | 90 | 8.808 |
| 2022-04-27 | 1 | 6 | 3 | 85 | 6.974 |
| 2022-04-28 | 3 | 17 | 2 | 97 | 6.824 |
| 2022-04-29 | 3 | 20 | 4 | 91 | 10.209 |
| 2022-04-30 | 1 | 8 | 2 | 86 | 7.471 |
maart 2022
|
92 | 895 | 80 | 250 | 300.169 |
februari 2022
|
75 | 772 | 73 | 205 | 311.136 |
januari 2022
|
86 | 990 | 100 | 316 | 320.769 |
2021
|
1.211 | 11.153 | 1.116 | 630 | 8.238.625 |
december 2021
|
100 | 877 | 104 | 134 | 314.556 |
november 2021
|
86 | 664 | 77 | 477 | 674.114 |
oktober 2021
|
90 | 718 | 84 | 483 | 674.492 |
september 2021
|
77 | 670 | 74 | 630 | 722.019 |
augustus 2021
|
111 | 807 | 101 | 422 | 757.197 |
juli 2021
|
83 | 666 | 83 | 309 | 576.579 |
juni 2021
|
94 | 783 | 71 | 407 | 655.381 |
mei 2021
|
91 | 956 | 111 | 414 | 851.535 |
april 2021
|
114 | 1.373 | 76 | 373 | 782.831 |
maart 2021
|
135 | 1.293 | 113 | 417 | 810.250 |
februari 2021
|
109 | 1.007 | 97 | 445 | 577.492 |
januari 2021
|
121 | 1.339 | 125 | 374 | 842.179 |
2020
|
1.170 | 10.164 | 1.285 | 562 | 8.292.853 |
december 2020
|
108 | 896 | 103 | 377 | 683.955 |
november 2020
|
83 | 890 | 93 | 376 | 798.324 |
oktober 2020
|
81 | 793 | 104 | 404 | 936.758 |
september 2020
|
78 | 645 | 95 | 373 | 798.090 |
augustus 2020
|
93 | 727 | 112 | 437 | 634.141 |
juli 2020
|
120 | 848 | 131 | 396 | 770.295 |
juni 2020
|
103 | 794 | 118 | 338 | 545.879 |
| 2020-06-01 | 5 | 38 | 6 | 120 | 13.173 |
| 2020-06-02 | 4 | 21 | 4 | 136 | 13.256 |
| 2020-06-03 | 5 | 32 | 3 | 288 | 16.111 |
| 2020-06-04 | 3 | 28 | 3 | 287 | 17.827 |
| 2020-06-05 | 3 | 34 | 2 | 328 | 20.736 |
| 2020-06-06 | 6 | 28 | 4 | 338 | 17.253 |
| 2020-06-07 | 3 | 17 | 3 | 309 | 19.762 |
| 2020-06-08 | 4 | 28 | 6 | 288 | 16.987 |
| 2020-06-09 | 4 | 25 | 2 | 294 | 17.841 |
| 2020-06-10 | 5 | 31 | 3 | 302 | 17.330 |
| 2020-06-11 | 4 | 44 | 3 | 292 | 17.143 |
| 2020-06-12 | 5 | 32 | 4 | 289 | 17.160 |
| 2020-06-13 | 1 | 19 | 0 | 274 | 16.228 |
| 2020-06-14 | 3 | 28 | 6 | 314 | 17.409 |
| 2020-06-15 | 3 | 24 | 7 | 307 | 17.973 |
| 2020-06-16 | 3 | 51 | 3 | 314 | 19.841 |
| 2020-06-17 | 2 | 36 | 2 | 320 | 20.046 |
| 2020-06-18 | 3 | 24 | 5 | 333 | 22.308 |
| 2020-06-19 | 1 | 21 | 2 | 326 | 20.044 |
| 2020-06-20 | 5 | 20 | 3 | 333 | 19.442 |
| 2020-06-21 | 0 | 11 | 2 | 334 | 19.122 |
| 2020-06-22 | 2 | 19 | 4 | 324 | 19.474 |
| 2020-06-23 | 3 | 25 | 0 | 312 | 17.679 |
| 2020-06-24 | 5 | 35 | 3 | 323 | 19.668 |
| 2020-06-25 | 3 | 15 | 4 | 306 | 17.907 |
| 2020-06-26 | 3 | 21 | 5 | 304 | 19.958 |
| 2020-06-27 | 4 | 24 | 7 | 319 | 20.906 |
| 2020-06-28 | 4 | 20 | 8 | 313 | 20.234 |
| 2020-06-29 | 4 | 22 | 6 | 289 | 17.359 |
| 2020-06-30 | 3 | 21 | 8 | 281 | 15.702 |
mei 2020
|
98 | 933 | 105 | 474 | 762.536 |
april 2020
|
86 | 705 | 87 | 562 | 542.503 |
maart 2020
|
94 | 943 | 102 | 559 | 622.905 |
februari 2020
|
113 | 1.003 | 126 | 522 | 549.950 |
| 2020-02-01 | 3 | 36 | 5 | 454 | 26.385 |
| 2020-02-02 | 3 | 14 | 6 | 423 | 19.517 |
| 2020-02-03 | 6 | 41 | 5 | 420 | 20.269 |
| 2020-02-04 | 7 | 55 | 5 | 387 | 18.645 |
| 2020-02-05 | 9 | 47 | 5 | 314 | 16.366 |
| 2020-02-06 | 4 | 29 | 4 | 349 | 16.752 |
| 2020-02-07 | 8 | 57 | 2 | 419 | 21.038 |
| 2020-02-08 | 4 | 26 | 7 | 512 | 21.545 |
| 2020-02-09 | 4 | 29 | 7 | 517 | 21.743 |
| 2020-02-10 | 1 | 39 | 4 | 359 | 16.284 |
| 2020-02-11 | 7 | 43 | 2 | 320 | 15.408 |
| 2020-02-12 | 5 | 55 | 0 | 443 | 18.137 |
| 2020-02-13 | 1 | 43 | 3 | 455 | 21.035 |
| 2020-02-14 | 0 | 24 | 2 | 427 | 21.986 |
| 2020-02-15 | 6 | 34 | 3 | 378 | 16.974 |
| 2020-02-16 | 0 | 11 | 4 | 423 | 17.263 |
| 2020-02-17 | 4 | 32 | 3 | 376 | 17.370 |
| 2020-02-18 | 0 | 26 | 8 | 429 | 19.077 |
| 2020-02-19 | 10 | 42 | 5 | 443 | 17.574 |
| 2020-02-20 | 2 | 42 | 5 | 359 | 17.160 |
| 2020-02-21 | 7 | 38 | 7 | 342 | 16.177 |
| 2020-02-22 | 1 | 26 | 0 | 384 | 21.407 |
| 2020-02-23 | 5 | 24 | 9 | 434 | 21.398 |
| 2020-02-24 | 2 | 43 | 6 | 381 | 22.002 |
| 2020-02-25 | 2 | 20 | 5 | 340 | 16.207 |
| 2020-02-26 | 4 | 47 | 6 | 385 | 16.188 |
| 2020-02-27 | 1 | 24 | 2 | 466 | 15.976 |
| 2020-02-28 | 5 | 39 | 2 | 522 | 21.941 |
| 2020-02-29 | 2 | 17 | 4 | 489 | 18.126 |
januari 2020
|
113 | 987 | 109 | 553 | 647.517 |
2019
|
1.453 | 13.946 | 1.642 | 1.028 | 6.898.468 |
december 2019
|
83 | 733 | 131 | 1.028 | 660.610 |
november 2019
|
81 | 793 | 115 | 1.015 | 810.603 |
oktober 2019
|
110 | 1.223 | 133 | 536 | 615.982 |
september 2019
|
97 | 907 | 129 | 465 | 539.867 |
| 2019-09-01 | 1 | 10 | 3 | 294 | 16.755 |
| 2019-09-02 | 3 | 32 | 4 | 240 | 14.555 |
| 2019-09-03 | 0 | 21 | 4 | 283 | 16.620 |
| 2019-09-04 | 6 | 49 | 6 | 293 | 17.701 |
| 2019-09-05 | 4 | 56 | 4 | 338 | 22.169 |
| 2019-09-06 | 3 | 27 | 4 | 279 | 18.964 |
| 2019-09-07 | 4 | 17 | 3 | 242 | 15.752 |
| 2019-09-08 | 4 | 24 | 3 | 234 | 13.662 |
| 2019-09-09 | 3 | 31 | 4 | 260 | 14.378 |
| 2019-09-10 | 2 | 45 | 4 | 292 | 15.715 |
| 2019-09-11 | 5 | 22 | 8 | 278 | 16.815 |
| 2019-09-12 | 6 | 27 | 5 | 254 | 13.801 |
| 2019-09-13 | 4 | 36 | 4 | 278 | 15.194 |
| 2019-09-14 | 4 | 23 | 8 | 312 | 14.367 |
| 2019-09-15 | 1 | 31 | 1 | 377 | 20.944 |
| 2019-09-16 | 3 | 20 | 4 | 360 | 22.049 |
| 2019-09-17 | 0 | 20 | 4 | 322 | 19.921 |
| 2019-09-18 | 3 | 31 | 5 | 275 | 17.936 |
| 2019-09-19 | 2 | 35 | 9 | 323 | 17.779 |
| 2019-09-20 | 4 | 18 | 2 | 351 | 20.118 |
| 2019-09-21 | 1 | 17 | 0 | 419 | 23.760 |
| 2019-09-22 | 4 | 23 | 2 | 328 | 18.492 |
| 2019-09-23 | 6 | 40 | 6 | 293 | 18.335 |
| 2019-09-24 | 5 | 23 | 2 | 344 | 16.739 |
| 2019-09-25 | 1 | 35 | 9 | 366 | 22.303 |
| 2019-09-26 | 6 | 33 | 5 | 465 | 19.014 |
| 2019-09-27 | 4 | 52 | 8 | 379 | 19.184 |
| 2019-09-28 | 2 | 30 | 1 | 304 | 16.101 |
| 2019-09-29 | 1 | 35 | 0 | 343 | 19.641 |
| 2019-09-30 | 5 | 44 | 7 | 420 | 21.103 |
augustus 2019
|
113 | 894 | 149 | 527 | 682.437 |
| 2019-08-01 | 7 | 41 | 2 | 375 | 20.162 |
| 2019-08-02 | 5 | 31 | 11 | 291 | 22.050 |
| 2019-08-03 | 1 | 16 | 2 | 231 | 28.577 |
| 2019-08-04 | 1 | 19 | 1 | 272 | 15.017 |
| 2019-08-05 | 5 | 11 | 3 | 287 | 16.186 |
| 2019-08-06 | 1 | 11 | 5 | 317 | 15.215 |
| 2019-08-07 | 8 | 37 | 3 | 195 | 13.513 |
| 2019-08-08 | 6 | 43 | 5 | 269 | 15.440 |
| 2019-08-09 | 5 | 56 | 7 | 472 | 16.193 |
| 2019-08-10 | 4 | 31 | 7 | 503 | 19.227 |
| 2019-08-11 | 2 | 16 | 6 | 527 | 21.138 |
| 2019-08-12 | 3 | 27 | 1 | 252 | 15.579 |
| 2019-08-13 | 8 | 57 | 4 | 270 | 15.976 |
| 2019-08-14 | 5 | 39 | 2 | 244 | 16.528 |
| 2019-08-15 | 1 | 30 | 2 | 284 | 17.350 |
| 2019-08-16 | 2 | 25 | 6 | 236 | 15.156 |
| 2019-08-17 | 0 | 11 | 7 | 208 | 13.482 |
| 2019-08-18 | 4 | 21 | 12 | 299 | 14.866 |
| 2019-08-19 | 6 | 31 | 6 | 293 | 16.937 |
| 2019-08-20 | 6 | 43 | 2 | 312 | 18.647 |
| 2019-08-21 | 2 | 25 | 3 | 317 | 18.920 |
| 2019-08-22 | 8 | 35 | 6 | 291 | 16.295 |
| 2019-08-23 | 2 | 41 | 5 | 295 | 15.716 |
| 2019-08-24 | 5 | 20 | 10 | 285 | 16.490 |
| 2019-08-25 | 4 | 15 | 4 | 376 | 26.265 |
| 2019-08-26 | 2 | 35 | 5 | 402 | 30.122 |
| 2019-08-27 | 3 | 22 | 6 | 306 | 52.229 |
| 2019-08-28 | 1 | 38 | 4 | 287 | 99.915 |
